こちらは電圧別にリストにしています
関東地方を4つのエリアに分けています
エリア1 | 埼玉県・東京都(概ね西武池袋線・地下鉄有楽町線より北・東側の地域) |
エリア2 | 栃木県・群馬県 |
エリア3 | 茨城県・千葉県 |
エリア4 | 東京都(概ね西武池袋線・地下鉄有楽町線より南・西側の地域)・神奈川県 |
500kV送電線
路線名 | エリア | 起 点 | 終 点 | 包括分岐支線 |
新古河線 | 1・3 | 新所沢変電所(埼玉県鶴ケ島市) | 新古河変電所(茨城県境町) | |
新筑波線 | 3 | 新筑波変電所(茨城県八千代町) | 新古河変電所(茨城県境町) | |
新鶴ヶ島線 | 1 | 新所沢変電所(埼玉県鶴ヶ島市) |
新坂戸変電所(埼玉県坂戸市) |
275kV送電線
路線名 | エリア | 起 点 | 終 点 | 包括分岐支線 |
北熊谷線 | 1 | 新岡部変電所(埼玉県本庄市) | 北熊谷変電所(埼玉県熊谷市) | 北埼玉線 |
河北1・2L線 | 1・3 | 北東京変電所(埼玉県白岡町市) | 新古河変電所(茨城県境町) | |
河北3・4L線 | 1・3 | 北東京変電所(埼玉県白岡市) | 新古河変電所(茨城県境町) | |
春日部線 | 1 | 北東京変電所(埼玉県白岡市) | 京北変電所(埼玉県草加・川口市) | |
西越谷線 | 1 | 北東京変電所(埼玉県白岡市) | 西越谷変電所(埼玉県越谷市) | 白岡線 |
東京北線 | 1・3 | 北東京変電所(埼玉県白岡市) | 新野田変電所(千葉県野田市) | |
東京中線 | 1 | 新坂戸変電所(埼玉県坂戸市) | 北東京変電所(埼玉県白岡市) | |
上尾線 | 1 | 東京中線2064号鉄塔(埼玉県桶川市) | 上尾変電所(埼玉県上尾市) | |
中沢1・2号線 中沢3・4号線 |
1 | 中東京変電所(埼玉県日高市) | 新所沢変電所(埼玉県鶴ケ島市) | |
北葛飾線 | 1・3 | 新野田変電所(千葉県野田市) | 北葛飾変電所(埼玉県吉川市) | 野田線 |
鹿島海浜線 | 3 | 鹿島火力発電所(茨城県神栖市) | JFE条鋼鹿島変電所(茨城県神栖市) |
154kV送電線
路線名 | エリア | 起 点 | 終 点 | 包括分岐支線 |
東北 | 猪苗代第四発電所(福島県喜多方市) | 膳棚開閉所(福島県会津若松市) | ||
猪苗代旧幹線 | 東北・2 | 膳棚開閉所(福島県会津若松市) | 那須野変電所(栃木県那須塩原市) | |
猪苗代新幹線 | 東北・1・2 | 猪苗代第四発電所(福島県喜多方市) | 北鳩線10号鉄塔(埼玉県宮代町) |
|
栃那線 | 2 | 那須野変電所(栃木県那須塩原市) | 新栃木変電所(栃木県宇都宮市) | |
栃山線 | 2 |
新栃木変電所(栃木県宇都宮市) | 小山変電所(栃木県小山市) | |
下滝線 | 2 | 鬼怒川変電所(栃木県日光市) | 片岡開閉所(栃木県矢板市) | |
コベルコパワー真岡線 | 2 | コベルコパワー真岡変電所(栃木県真岡市) | 栃山線100-4号鉄塔(栃木県宇都宮市) | |
小北線 | 1・2 | 小山変電所(栃木県小山市) | 北東京変電所(埼玉県白岡市) | 間々田線・南小山線 |
佐野線 | 2 | 野木変電所(栃木県野木町) | 佐野変電所(栃木県佐野市) | |
南佐野線 | 2 |
佐野線45号鉄塔(栃木県佐野市) | 南佐野変電所(栃木県佐野市) | 楠線 |
野木線・八千代線 | 2・3 | 新筑波変電所(茨城県八千代町) | 野木変電所(栃木県野木町) | 高野線 |
筑南線 | 3 | 新筑波変電所(茨城県八千代町) | 霞ヶ浦変電所(茨城県土浦市) | イオン下妻線 |
湖西線 | 3 | 霞ヶ浦変電所(茨城県土浦市) | 新野田変電所(千葉県野田市) | |
東太田線 | 2 | 新新田変電所(群馬県太田市) | 東太田変電所(群馬県太田市) | 毛里田線・太田緑町線 |
佐波線 | 1・2 | 新岡部変電所(埼玉県本庄市) | 佐波変電所(群馬県伊勢崎市) | 八斗島線・明乳群馬線 |
北埼玉線 | 1 | 新岡部変電所(埼玉県本庄市) | 埼玉変電所(埼玉県鴻巣市) | 途中まで北熊谷線に併架 |
上柴線 | 1 | 北埼玉線47号鉄塔(埼玉県熊谷市) | 上柴変電所(埼玉県深谷市) | 三ヶ尻線・日本山村硝子熊谷線・UACJ深谷線 |
東埼玉線 | 1 | 埼玉変電所(埼玉県鴻巣市) | 岩槻変電所(埼玉県さいたま市) | |
久喜線 | 1 | 北東京変電所(埼玉県白岡市) | 久喜変電所(埼玉県久喜市) |
東洋製罐久喜線 |
菖蒲線 | 1 | 久喜線28号鉄塔(埼玉県久喜市) | 菖蒲変電所(埼玉県久喜市) | 日本マタイ線・NHK菖蒲線 |
北鳩線 | 1 | 北東京変電所(埼玉県白岡市) | 鳩ケ谷変電所(埼玉県川口市) | |
美園線 | 1 | 鳩ケ谷変電所(埼玉県川口市) | 岩槻変電所(埼玉県さいたま市) | |
千代田線 | 1 | 鳩ケ谷変電所(埼玉県川口市) | 田端変電所(東京都荒川区) | |
亀戸線 | 1 | 北葛飾変電所(埼玉県吉川市) | 亀戸変電所(東京都江戸川区) | |
小松川線 | 1 | 北葛飾変電所(埼玉県吉川市) | 小松川変電所(東京都江戸川区) | 西町線 |
潮止線 | 1 | 北葛飾変電所(埼玉県吉川市) | 花畑変電所(東京都足立区) | |
花畑線 | 1 | 亀戸線49号鉄塔(埼玉県八潮市) | 花畑変電所(東京都足立区) | |
京北線 | 1 | 南川越変電所(埼玉県川越市) | 京北変電所(埼玉県草加・川口市) | |
志木線 | 1 | 南川越変電所(埼玉県川越市) | 戸田変電所(東京都板橋区) | 単独区間のみ紹介 |
戸田線 | 1 | 笹目線33号鉄塔(埼玉県朝霞市) | 戸田変電所(東京都板橋区) | 志木線併架 |
笹目線 | 1 | 武蔵野変電所(東京都西東京市) | 笹目変電所(埼玉県戸田市) | 朝霞線・和光線・新倉線・自衛隊朝霞線 |
南葛線 | 1 | 笹目変電所(埼玉県戸田市) | 京北変電所(埼玉県草加・川口市) | 武南線 |
東葛線 | 3 | 新野田変電所(千葉県野田市) | 東葛変電所(千葉県流山市) | 北千葉浄水線 |
武蔵野線 | 1 | 新座変電所(埼玉県新座市) | 武蔵野変電所(東京都西東京市) | |
片山線 | 1 | 新座変電所(埼玉県新座市) | 武蔵野変電所(東京都西東京市) | |
北多摩線 | 4 | 千歳変電所(東京都世田谷区) | 武蔵野変電所(東京都西東京市) | 高井戸線・吉祥寺線・吉武線 |
北堀線 | 4 |
千歳変電所(東京都世田谷区) | 和田堀変電所(東京都杉並区) | |
和田堀線 | 4 | 千歳変電所(東京都世田谷区) | 和田堀変電所(東京都杉並区) | |
川世線 | 4 | 千歳変電所(東京都世田谷区) | 南武変電所(神奈川県川崎市) | 千南線 |
南武線 | 4 | 川崎変電所(神奈川県川崎市) | 南武変電所(神奈川県川崎市) | 南崎線 |
新川線 | 4 | JR新鶴見変電所(神奈川県横浜市) | 川崎変電所(神奈川県川崎市) | |
島崎線 | 4 | 綱島変電所(神奈川県横浜市) | 川崎変電所(神奈川県川崎市) | 京南線(使用停止) |
白石線 | 4 | 川崎変電所(神奈川県川崎市) | 南川崎変電所(神奈川県川崎市) | |
北島線 | 4 | 港北変電所(神奈川県横浜市) | 綱島変電所(神奈川県横浜市) | |
北旭線 | 4 | 港北変電所(神奈川県横浜市) | 旭変電所(神奈川県横浜市) | |
横浜火力南線 | 4 | 子安変電所(神奈川県横浜市) | 旭変電所(神奈川県横浜市) | 子安線 |
横浜火力北線 | 4 | 子安変電所(神奈川県横浜市) | 旭変電所(神奈川県横浜市) | 保土ケ谷線 |
昭和電工喜多方支線 | 東北 | 西阿賀線63号鉄塔(福島県会津坂下町) | 昭和電工喜多方事業所変電所(福島県喜多方市) | 福島電気工業支線 |
66kV送電線
路線名 | エリア | 起 点 | 終 点 | 包括分岐支線 |
谷和原線 | 3 |
常総変電所(茨城県つくばみらい市) | 水海道変電所(茨城県水海道市) | |
岩井線 | 3 | 常総変電所(茨城県つくばみらい市) | 岩井変電所(茨城県坂東市) | 三菱金属大生郷線・トステム岩井線・レンゴー線 |
筑波豊里線 | 3 | 岩井線42号鉄塔(茨城県常総市) | 豊里変電所(茨城県つくば市) | テクノパーク豊里線・大日本つくば線 |
沓掛線 | 3 | 岩井線75号鉄塔(茨城県坂東市) | 沓掛変電所(茨城県坂東市) | 日本タイプライター線・三和弓田線 |
飯沼川線 | 3 | 水海道変電所(茨城県水海道市) | 飯沼川変電所(茨城県坂東市) | 高砂製紙線 |
筑波南線 | 3 | 谷和原線19号鉄塔(茨城県つくばみらい市) | 筑波南変電所(茨城県牛久市) | ※西半分のみ公開 |
守谷線 | 3 | 筑波南線26号鉄塔(茨城県つくばみらい市) | 守谷変電所(茨城県守谷市) | 東京鉄骨線・新都市鉄道守谷線 |
取手線 | 3 | 常総変電所(茨城県つくばみらい市) | 取手変電所(茨城県取手市) | キヤノン化成線・日清食品線・キリンビール井野線ほか |
東取手線 | 3 | 筑波南線46号鉄塔(茨城県取手市) | 東取手変電所(茨城県取手市) | JR藤代線 |
大穂線 | 3 | 霞ヶ浦変電所(茨城県土浦市) | 大穂変電所(茨城県つくば市) | テクノパーク桜線・筑波大学線・大砂線・クリーンセンター筑波線ほか |
筑波線 | 3 | 霞ヶ浦変電所(茨城県土浦市) | 筑館線121号鉄塔(茨城県筑西市) | 明野工団線・上大島線 |
明野線 | 3 | 筑波線73号鉄塔(茨城県筑西市) | 明野変電所(茨城県筑西市) | 真壁線 |
筑館線 | 3 | 霞ヶ浦変電所(茨城県土浦市) | 下館変電所(茨城県筑西市) | 単独区間のみ 下妻線・東洋サッシ下妻線・関舘工団線 |
下館線 | 2・3 | 小山変電所(栃木県小山市) | 下館変電所(茨城県筑西市) | 高岳西山線・萱橋線・結城線 |
三和線 | 3 | 小山変電所(栃木県小山市) | 総和変電所(茨城県古河市) | 国際電電八俣線・柴田ハリオ線・マルト線・ウェーブロック総和線 |
山西線 | 1・3 | 小山変電所(栃木県小山市) | 西越谷変電所(埼玉県越谷市) | 関宿線 |
北利根線 | 3 | 山西線83号鉄塔(茨城県古河市) | 京三電機変電所(茨城県古河市) | 日本バイリーン線 |
長井戸沼線 | 3 | 山西線90号鉄塔(茨城県境町) | 長井戸沼変電所(茨城県境町) | |
幸松線 | 1 | 山西線151号鉄塔(埼玉県春日部市) | 幸松変電所(埼玉県春日部市) | |
庄和線 | 1 | 山西線163号鉄塔(埼玉県春日部市) | 庄和変電所(埼玉県春日部市) | 庄和浄水線 |
向古河線 | 1・3 | 小北線73号鉄塔(茨城県古河市) | 北川辺変電所(埼玉県加須市) | 東武新古河線 |
海老瀬線 | 1・2 | 向古河線23号鉄塔(埼玉県加須市) | 海老瀬変電所(群馬県板倉町) | |
板倉線 | 2 | 海老瀬線19号鉄塔(群馬県板倉町) | 佐野変電所(栃木県佐野市) | |
南古河線 | 3 | 小北線80号鉄塔(茨城県古河市) | 南古河変電所(茨城県古河市) | 積水化成線・JR栗橋1号線・三桜工業1号線 |
古河線 | 2 | 佐野線9号鉄塔(栃木県小山市) | 古河変電所(茨城県古河市) | 乙女線・総和線(一部)・JR間々田線・日ピス野木線 |
総和線 | 3 | 野木変電所(栃木県野木町) | 総和変電所(茨城県古河市) | 丘里線・東セロ化学線 |
井頭線 | 2 | 芳賀変電所(栃木県真岡市) | 上郷変電所(栃木県上三川町) | 下籠谷線・富士ファイバーグラス線ほか |
真岡線 | 2 | 下館変電所(茨城県筑西市) | 真岡変電所(栃木県真岡市) | |
清水線 | 2 | 真岡線57号鉄塔(栃木県真岡市) | 清水変電所(栃木県真岡市) | 旭光学益子線 |
市塙線 | 2 | 清水線27号鉄塔(栃木県真岡市) | 市塙変電所(栃木県市塙町) | 花王線・シーアイ化成線・小宅連系線 |
南赤羽線 | 2 | 芳賀変電所(栃木県真岡市) | 市塙線2号鉄塔(栃木県真岡市) | |
上三川線 | 2 | 小山変電所(栃木県小山市) | 上郷変電所(栃木県上三川町) | 羽川線・栃木ビデオ線 |
南河内線 | 2 | 小山変電所(栃木県小山市) | 真岡線40号鉄塔(栃木県真岡市) | 日立金属真岡線・神戸製鋼キャン材線・長田線・真岡松山線ほか |
犬伏線 | 2 | 小山変電所(栃木県小山市) | 犬伏変電所(栃木県佐野市) | 日立栃木線 |
大平線 | 2 | 小山変電所(栃木県小山市) | 沼和田変電所(栃木県栃木市) | 栃木線 |
宮町線 | 2 | 栃木変電所(栃木県栃木市) | 宮町開閉所(栃木県栃木市) | |
梅沢線 | 2 | 宮町開閉所(栃木県栃木市) | 梅沢変電所(栃木県栃木市) | 吉野栃木線・サントリー栃木線 |
水代線 | 2 | 犬伏線35号鉄塔(栃木県大平町) | 水代変電所(栃木県大平町) | いすゞ栃木線・静和線 |
葛生線 | 2 | 佐野変電所(栃木県佐野市) | 葛生変電所(栃木県佐野市) | 途中まで関川線を併架 |
関川線 | 2 | 佐野変電所(栃木県佐野市) | 犬伏変電所(栃木県佐野市) | 堀米線・三杉川線 |
下都賀線 | 2 | 葛生変電所(栃木県佐野市) | 宮町開閉所(栃木県栃木市) | |
喜連川線 | 2 | 栃那線101号鉄塔(栃木県さくら市) | 喜連川変電所(栃木県さくら市) | 大和鋼管線・エアケミカルズ線・三菱ふそう喜連川線・本田さくら線 |
風見線 | 2 | 風見発電所(栃木県塩谷町) | 大田原線45号鉄塔(栃木県塩谷町) | 西鬼怒線・上平線 |
2 | 鬼怒川発電所(栃木県日光市) | 中岩発電所(栃木県日光市) | 東武立岩線 | |
塩谷線 | 2 | 塩谷発電所(栃木県塩谷町) | 大田原線19号鉄塔(栃木県塩谷町) | 道谷原線 |
江曽島線 | 2 | 西河線3号鉄塔(栃木県宇都宮市) | 江曽島変電所(栃木県宇都宮市) | 滝の原線、西川田線 |
鹿沼線 | 2 | 西宇都宮変電所(栃木県宇都宮市) | 鹿沼変電所(栃木県鹿沼市) | 壬生線 |
深津線 | 2 | 鹿沼線13号鉄塔(栃木県鹿沼市) | 深津変電所(栃木県鹿沼市) | ソニー鹿沼線・ソニーケミカル第2線 |
壬生線 | 2 | 西宇都宮変電所(栃木県宇都宮市) | 壬生変電所(栃木県壬生町) | 貝島線・東武鹿沼線・独協大学線 |
雀宮線 | 2 | 壬生線49号鉄塔(栃木県鹿沼市) | 雀宮変電所(栃木県宇都宮市) | |
粟野線 | 2 | 壬生線52号鉄塔(栃木県壬生町) | 粟野変電所(栃木県鹿沼市) | DNPファインケミカル宇都宮線・タマポリ西方線 |
小倉川線 | 2 | 壬生線76号鉄塔(栃木県壬生町) | 都賀変電所(栃木県栃木市) | エルディス線 |
川中子線 | 2 | 壬生変電所(栃木県壬生町) | 小山変電所(栃木県小山市) | 石橋線・惣社町線 |
東足利線 | 2 | 東太田変電所(群馬県太田市) | 東足利変電所(栃木県足利市) | 東山線・矢場線・JR足利線 |
百頭線 | 2 | 東足利線16号(栃木県足利市) | 佐野変電所(栃木県佐野市) | 瑞穂野線 |
渋川線 | 2 | 渋川発電所(群馬県渋川市) | 金井変電所(群馬県渋川市) | |
泉沢線 | 2 | 野中変電所(群馬県前橋市) | 桐生線49号鉄塔(群馬県伊勢崎市) | 千貫沼線・上電大胡線・飯土井線・西大室線・粕川深津線 |
電研赤城線 | 2 | 千貫沼線8号鉄塔(群馬県前橋市) | 電力中央研究所赤城試験センター(群馬県前橋市) | |
剛志線 | 2 | 佐波変電所(群馬県伊勢崎市) | 新田線50号鉄塔(群馬県伊勢崎市) | |
桐生線 | 2 | 剛志線11号鉄塔(群馬県伊勢崎市) | 桐生変電所(群馬県桐生市) | 上矢島線・澤藤電機線・赤堀線・三ッ葉電機線・広沢線・山田製作所線ほか |
生品線 | 2 | 桐生線13号鉄塔(群馬県伊勢崎市) | 生品変電所(群馬県伊勢崎市) | 大久保線 |
植木線 | 2 | 東毛変電所(群馬県太田市) | 植木変電所(群馬県伊勢崎市) | 相田線・反町線・粕川町線・北千木線 |
東本町線 | 2 | 伊勢崎線31号鉄塔(群馬県伊勢崎市) | 植木線39号鉄塔(群馬県伊勢崎市) | 伊勢崎線・宮郷線・三郷線 |
藪塚線 | 2 | 東毛変電所(群馬県太田市) | 桐生線138号鉄塔(群馬県桐生市) | 単独区間のみ紹介 |
邑楽線 | 2 | 東毛変電所(群馬県太田市) | 竜舞線12号(群馬県太田市) | 内ヶ島線・由良線・富士重工矢島線・富士重工大泉線 |
坂田線 | 2 | 邑楽線29号鉄塔(群馬県太田市) | 坂田変電所(群馬県大泉町) | 大泉線 |
韮川線 | 2 | 邑楽線37号鉄塔(群馬県太田市) | 東太田変電所(群馬県太田市) | 足利線 |
葉鹿線 | 2 | 足利線13号鉄塔(栃木県足利市) | 葉鹿変電所(栃木県足利市) | 小俣連絡線・桐生機械線 |
竜舞線 | 2 | 東足利線14号鉄塔(栃木県足利市) | 邑楽開閉所(群馬県邑楽町) | |
小泉線 | 2 | 邑楽開閉所(群馬県邑楽町) | ビーンスターク・スノー群馬工場(群馬県大泉町) |
味の素食品線 |
鞍掛線 | 2 | 邑楽開閉所(群馬県邑楽町) | 鞍掛変電所(群馬県邑楽町) | サントリービール線・北海線・富国ゴム群馬線 |
多々良川線 | 2 | 佐野変電所(栃木県佐野市) | 邑楽開閉所(群馬県邑楽町) | カルソニック群馬線 |
館林線 | 1・2 | 佐野変電所(栃木県佐野市) | 埼玉変電所(埼玉県鴻巣市) | |
赤生田線 | 2 | 館林線26号鉄塔(群馬県館林市) | 東洋水産変電所(群馬県館林市) | 明和線・キャンパック線 |
川里線 | 1 | 館林線94号鉄塔(埼玉県鴻巣市) | 大竹変電所(埼玉県行田市) | |
新田線 | 2 | 東毛変電所(群馬県太田市) | 北熊谷変電所(埼玉県熊谷市) | サッポロビール線・沢野線・尾島線・世良田線・JFE熊谷線・前澤化成工業線 |
本庄線 | 1 | 新田線68号鉄塔(埼玉県深谷市) | 本庄変電所(埼玉県本庄市) | 深谷線 |
沖電気本庄線 | 1 | DOWAハイテック線9号鉄塔(埼玉県本庄市) | 沖電気本庄変電所(埼玉県本庄市) | DOWAハイテック線・日産化学工業線 |
行田線 | 1 | 北熊谷変電所(埼玉県熊谷市) | 埼玉変電所(埼玉県鴻巣市) | 肥塚線・妻沼線・富士通熊谷線・新熊谷線・熊谷線・中西線・持田線 |
富士電機吹上線 | 1 | 行田線70号鉄塔(埼玉県鴻巣市) | 富士電機吹上変電所(埼玉県鴻巣市) | 富士電機埼玉線 |
武州線 | 1 | 中東京変電所(埼玉県日高市) | 日高変電所(埼玉県日高市) | 東武西大家線 |
入間線 | 1 | 埼玉変電所(埼玉県鴻巣市) | 嵐山変電所(埼玉県嵐山町) | 吉見線・東洋製罐吉見線・久米田線・和志山線・唐子線ほか |
東松山線 | 1 | 入間線67号鉄塔(埼玉県東松山市) | 東松山変電所(埼玉県東松山市) | 青鳥線・箭弓線 |
唐子線 | 1 | 嵐山変電所(埼玉県嵐山町) | 小川変電所(埼玉県小川町) | 単独区間のみ紹介・小川変電所 |
東坂戸線 | 1 | 入間線52号鉄塔(埼玉県東松山市) | 新坂戸変電所(埼玉県坂戸市) | 吉見線・三井精機線 |
坂戸線 | 1 |
新坂戸変電所(埼玉県坂戸市) | 坂戸変電所(埼玉県坂戸市) | 明治製菓線・東洋インキ富士見線 |
川越線 | 1 | 南狭山変電所(埼玉県狭山市) | 新坂戸変電所(埼玉県坂戸市) | |
指扇線 | 1 | 新坂戸変電所(埼玉県坂戸市) | 三橋線20号鉄塔(埼玉県さいたま市) | |
上福岡線 | 1 | 指扇線37号鉄塔(埼玉県川越市) | 上福岡線10号鉄塔(埼玉県川越市) | 大中居線 |
芳野台線 | 1 | 指扇線44号鉄塔(埼玉県川越市) | 芳野台変電所(埼玉県川越市) | 埼玉医大線 |
植田谷線 | 1 | 指扇線64号鉄塔(埼玉県さいたま市) | 植田谷変電所(埼玉県さいたま市) | 大久保浄水場線 |
埼上線 | 1 | 埼玉変電所(埼玉県鴻巣市) | 上尾変電所(埼玉県上尾市) | 桶川線・北本線 |
鴻巣線 | 1 | 埼玉変電所(埼玉県鴻巣市) | 鷲宮変電所(埼玉県久喜市) | |
加須線 | 1 | 鴻巣線44号鉄塔(埼玉県加須市) | 加須変電所(埼玉県加須市) | 東武加須線 |
大利根線 | 1 | 鴻巣線62号鉄塔(埼玉県加須市) | 北加須変電所(埼玉県加須市) | マスセイ線 |
蓮田線 | 1 | 上尾変電所(埼玉県上尾市) | 姫宮線25号鉄塔(埼玉県白岡市) | JR蓮田線 |
加納線 | 1 | 蓮田線22号鉄塔(埼玉県伊奈町) | 加納変電所(埼玉県桶川市) | |
東武栗橋線 | 1 | 久喜線12号鉄塔(埼玉県宮代町) | 東武栗橋変電所(埼玉県久喜市) | 前沢工業線・キユーピー五霞線 |
天沼線 | 1 | 上尾変電所(埼玉県上尾市) | 木崎変電所(埼玉県さいたま市) | 吉野線・木崎線 |
三橋線 | 1 | 天沼線21号鉄塔(埼玉県さいたま市) | 大宮変電所(埼玉県さいたま市) | |
井戸木線 | 1 | 上尾変電所(埼玉県上尾市) | 埼上線48号鉄塔(埼玉県桶川市) | 三菱桶川線 |
平方線 | 1 | 井戸木線37号鉄塔(埼玉県さいたま市) | 平方変電所(埼玉県上尾市) | 日産上尾線 |
岩槻線 | 1 | 大宮公園開閉所(埼玉県さいたま市) | 岩槻変電所(埼玉県さいたま市) | 七里線・加倉線 |
大宮線 | 1 | 浦和変電所(埼玉県さいたま市) | 大宮変電所(埼玉県さいたま市) | 日本ピストン与野線 |
芝川線 | 1 | 浦和変電所(埼玉県さいたま市) | 岩槻変電所(埼玉県さいたま市) | |
岩白線 | 1 | 岩槻変電所(埼玉県さいたま市) | 幸松変電所(埼玉県春日部市) | 武里線 |
姫宮線 | 1 | 岩白線37号鉄塔(埼玉県宮代町) | 白岡変電所(埼玉県白岡市) | |
鷲宮線 | 1 | 岩槻変電所(埼玉県さいたま市) | 鷲宮変電所(埼玉県久喜市) | 宮代線・幸手線・東武鷲宮線 |
三野宮線 | 1 | 岩槻変電所(埼玉県さいたま市) | 三野宮変電所(埼玉県越谷市) | |
京西線 | 1 | 西越谷変電所(埼玉県越谷市) | 京北変電所(埼玉県草加・川口市) | 東武越谷線・松原線・川口環境線 |
吉川線 | 1 | 西越谷変電所(埼玉県越谷市) | 吉川変電所(埼玉県吉川市) | |
水海道線 | 1・3 | 吉川線43号鉄塔(埼玉県吉川市) | 水海道変電所(茨城県水海道市) | キッコーマン醤油線・坂手工団線 |
出口線 | 3 | 水海道変電所(茨城県水海道市) | 出口変電所(千葉県野田市) | 川間線・トステム野田線 |
荻島線 | 1 | 西越谷変電所(埼玉県越谷市) | 芝川線23号鉄塔(埼玉県さいたま市) | |
浦鳩線 | 1 | 芝川線9号鉄塔(埼玉県さいたま市) | 鳩ケ谷変電所(埼玉県川口市) | |
草加青柳線 | 1 | 京北変電所(埼玉県草加・川口市) | 伊原変電所(埼玉県越谷市) | 伊原線 |
瀬崎線 | 1 | 京北変電所(埼玉県草加・川口市) | 花葛線21号鉄塔(埼玉県草加市) |
|
谷塚線 | 1 | 京北変電所(埼玉県草加・川口市) | 谷塚線14号鉄塔(東京都足立区) | |
鳩ケ谷線 | 1 | 鳩ケ谷変電所(埼玉県川口市) | 谷塚線8号鉄塔(埼玉県草加市) | 宮前線 |
鹿浜線 | 1 | 京北変電所(埼玉県草加・川口市) | 鹿浜変電所(東京都足立区) | 領家線・志茂町線・岩渕線・メトロ王子線 他 |
東尾久線 | 1 | 京北変電所(埼玉県草加・川口市) | 東尾久線43号鉄塔(東京都荒川区) | |
足立線 | 1 | 京北変電所(埼玉県草加・川口市) | 花畑変電所(東京都足立区) | 内匠線 |
伊草線 | 1 | 東八潮変電所(埼玉県八潮市) | 花畑変電所(東京都足立区) | 横堀線 |
八条線 | 1 | 伊草線3号鉄塔(埼玉県八潮市) | 南越谷変電所(埼玉県草加市) | 日本大昭和線 |
鶴ヶ曽根線 | 1 | 東八潮変電所(埼玉県八潮市) | 三郷変電所(埼玉県三郷市) | JFE条鋼東部線 |
花川線 | 1 | 花畑変電所(東京都足立区) | 隅田線3号鉄塔(東京都葛飾区) | |
青井線 | 1 | 花畑変電所(東京都足立区) | 江戸川変電所(東京都葛飾区) | 千代田鉄鋼線 |
東亀有線 | 1 | 青井線8号鉄塔(東京都足立区) | 東亀有変電所(東京都足立区) | 水元給水線 |
北千住線 | 1 | 花畑変電所(東京都足立区) | 北千住変電所(東京都足立区) | |
隅田線 | 1 | 江戸川変電所(東京都葛飾区) | 鐘ケ淵変電所(東京都墨田区) | 西亀有線・東武鐘ケ淵線 |
花総線 | 1 | 花総線1号鉄塔(東京都足立区) | 花総線79号鉄塔(千葉県船橋市) | 市川線 |
奥戸線 | 1 | 花総線21号鉄塔(東京都葛飾区) | 奥戸変電所(東京都葛飾区) | 白鳥線・上平井線 |
船堀橋線 | 1 | 小松川変電所(東京都江戸川区) | 船堀橋変電所(東京都江戸川区) | 松江線 |
篠崎線 | 1 | 小松川変電所(東京都江戸川区) | 篠崎変電所(東京都江戸川区) | |
長島線 | 1 | 小松川変電所(東京都江戸川区) | 長島変電所(東京都江戸川区) | メトロ葛西線・葛西橋線 |
我孫子線 | 3 | 東葛変電所(千葉県流山市) | 我孫子変電所(千葉県我孫子市) | 柏高田線・伊藤ハム線 |
流山線 | 3 | 東葛変電所(千葉県流山市) | 流山変電所(千葉県流山市) | 東武豊四季線・昭和ゴム線・運河線・新都市鉄道柏線 |
田中線 | 3 | 東葛変電所(千葉県流山市) | 高柳開閉所(千葉県柏市) | |
東葛高柳線 | 3 | 東葛変電所(千葉県流山市) | 高柳開閉所(千葉県柏市) | |
六和線 | 3 | 東葛高柳線24号鉄塔(千葉県松戸市) | 六和変電所(千葉県松戸市) | JFE松戸線 |
松戸線 | 3 | 東葛高柳線42号鉄塔(千葉県松戸市) | 松戸変電所(千葉県松戸市) | |
金ケ作線 | 3 | 高柳開閉所(千葉県柏市) | 金ケ作変電所(千葉県松戸市) | 六実線 |
朝霞線 | 1 | 武蔵野変電所(東京都西東京市) | 笹目線27号鉄塔(埼玉県朝霞市) | 単独区間のみ紹介 東武朝霞線・積水線・白子線 |
武練線 | 4 | 武蔵野変電所(東京都西東京市) | 練馬変電所(東京都練馬区) | |
豊島園線 | 4 | 武練線31号鉄塔(東京都練馬区) | 旧豊島園変電所 | |
久留米線 | 4 | 武蔵野変電所(東京都西東京市) | 久留米変電所(東京都東久留米市) | 田無線 |
練馬線 | 1 | 練馬変電所(東京都練馬区) | 戸田変電所(東京都板橋区) | 徳丸線・都営志村線・蓮根線・北前野線・戸田公園線・戸田河岸線 |
野方線 | 4 |
野方変電所(東京都中野区) | 練馬変電所(東京都練馬区) | |
西武沼袋線 | 4 | 野方変電所(東京都中野区) | 西武沼袋変電所(東京都中野区) | |
杉並線 | 4 | 和田堀変電所(東京都杉並区) | 野方変電所(東京都中野区) | |
高井戸線 | 4 | 千歳変電所(東京都世田谷区) | 和田堀変電所(東京都杉並区) | 単独区間のみ紹介 |
三井線 | 4 | 北多摩線74号鉄塔(東京都三鷹市) | 三鷹変電所(東京都三鷹市) | |
車返線 | 4 | 北多摩変電所(東京都府中市) | 三鷹変電所(東京都三鷹市) | |
小平線 | 4 | 多摩変電所(東京都小平市) | 小平変電所(東京都小平市) | |
村山線 | 4 | 多摩変電所(東京都小平市) | 村山変電所(東京都立川市) | |
拝島線 | 4 | 多摩変電所(東京都小平市) | 拝島変電所(東京都昭島市) | |
駒沢線 | 4 | 和田堀変電所(杉並区) | 洗足変電所(東京都大田区) | |
千鳥線 | 4 | 池上変電所(東京都大田区) | 洗足変電所(東京都大田区) | |
安方線 | 4 |
池上変電所(東京都大田区) | 六郷変電所(東京都大田区) | |
相武線 | 4 | 旭変電所(神奈川県横浜市) | 池上変電所(東京都大田区) | 一部地中区間あり |
