猪苗代新幹線
猪苗代新幹線は福島県喜多方市の猪苗代第四発電所から埼玉県宮代町の北鳩線10号鉄塔を結ぶ送電線です。
猪苗代地区の発電所は、大正初期の水力発電〜長距離送電の黎明期に造られたものです。
昭和に入り帝都(東京)の電力需要に応えるべく猪苗代地区の発電所は増強を重ね、その電気を帝都に運ぶために
先に造られた猪苗代幹線(現猪苗代旧幹線、栃那線、栃山線、小北線、春日部線、千代田線)の増設線として造られこの名前がつきました。
1964年に開業した東海道新幹線よりも先に実在していた、まさに『元祖新幹線』ともいうべき路線です。
かつては猪苗代第四発電所から東京都荒川区の田端変電所を結んでいましたが、
宮代町から南は回線増強の上、北東京変電所からの北鳩線と名を変え、鳩ケ谷変電所に繋がれ
鳩ケ谷変電所から南は猪苗代幹線を回線増強した千代田線に統合されたため、猪苗代新幹線の路線は破棄されたようです。
小項目目次
タイトルをクリックすると先に進みます
タイトル | 鉄塔番号 | 通過行政区画 | 備考 |
1〜37 | 福島県喜多方市〜会津若松市 | ||
福島県2 | 38〜81 | 福島県会津若松市 | |
福島県3 | 82〜138 | 福島県会津若松市〜郡山市 | |
福島県4 | 139〜192 | 福島県須賀川市〜白河市 | |
福島県5 | 193〜233 | 福島県白河市〜西郷村 | |
栃木県1 | 234〜268 | 栃木県那須町 | |
栃木県2 | 269〜292 | 栃木県那須町 | |
栃木県3 | 293〜312 | 栃木県那須塩原市 | |
栃木県4 | 313〜343 | 栃木県大田原市〜那須塩原市 | |
栃木県5 | 344〜373 | 栃木県那須塩原市〜矢板市 | |
栃木県6 | 374〜405 | 栃木県矢板市〜さくら市 | |
栃木県7 | 406〜434 | 栃木県さくら市 | |
栃木県8 | 435〜465 | 栃木県高根沢町 | |
465〜485 | 栃木県宇都宮市 | 河内変電所への支線を含む | |
栃木県10 | 486〜515 | 栃木県宇都宮市 | |
栃木県11 | 516〜552 |
栃木県宇都宮市〜上三川町 | |
栃木県12 | 553〜584 | 栃木県上三川町〜下野市 | |
栃木県13 | 585〜610 | 栃木県下野市〜小山市 | 小山変電所への支線を含む |
栃木県14 | 611〜636 | 栃木県小山市 | 併架される昭和アルミ小山線を含む |
栃木県15 | 637〜656 | 栃木県小山市 | |
657〜688 | 茨城県古河市 | ||
茨城県2 | 689〜722 | 茨城県古河市〜五霞町 | |
埼玉県 | 723〜758 | 埼玉県幸手市〜宮代町 |
注 タイトル、構成内容は変更されることがあります。
ページ上部に戻る
送電線を追って 最初のページに戻る
電気のとおりみち 最初のページに戻る
あこうホームページ トップに戻る
写真、図版の無断複製転載を禁じます