東京北線の建て替え その2
2013年秋から2014年春にかけて3019号から3038号の間で建て替えが行われました。
上図の凡例はこちら
旧東京北線3030 2009年07月 | 東京北線3030建て替え 2014年01月 |
東京北線3030建て替え 2014年04月 | 新東京北線3030 2014年06月 |
旧東京北線3031 2009年07月 | 東京北線3031建て替え 2014年01月 |
東京北線3031建て替え 2014年04月 | 新東京北線3031 2014年06月 |
旧東京北線3032 2009年07月 | 東京北線3032建て替え 2014年01月 |
東京北線3032建て替え 2013年11月 |
東京北線3032建て替え 2014年04月 | 新東京北線3032 2014年06月 |
旧東京北線3033 2009年07月 | 東京北線3033建て替え 2014年01月 |
東京北線3033建て替え 2014年04月 | 新東京北線3033 2014年06月 |
旧東京北線3034 2009年07月 | 東京北線3034建て替え 2014年01月 |
東京北線3034建て替え 2014年04月 | 新東京北線3034 2014年06月 |
旧東京北線3035 2009年07月 |
東京北線3035建て替え 2014年01月 |
東京北線3035建て替え 2014年04月 | 新東京北線3035 2014年06月 |
旧東京北線3036 2009年07月 | 新東京北線3036 2014年04月 |
旧東京北線3037 2009年07月 | 東京北線3037建て替え 2014年01月 | 新東京北線3037 2014年04月 |
ページ上部に戻る
東京北線建て替え その1に戻る
送電線考古学 最初のページに戻る
電気のとおりみち 最初のページに戻る
あこうホームページ トップに戻る
写真、図版の無断複製転載を禁じます