泉沢線その2
上図の凡例はこちら
飯土井線
飯土井変電所 群馬県前橋市 | 飯土井変電所 群馬県前橋市 |
飯土井変電所鉄構 群馬県前橋市 | NSKステアリング変電所 群馬県前橋市 |
飯土井線14 群馬県前橋市 | 飯土井線13 群馬県前橋市 | 飯土井線12 群馬県前橋市 |
飯土井線11 群馬県前橋市 | 飯土井線10 群馬県前橋市 | 飯土井線10結界 群馬県前橋市 |
飯土井線9 群馬県前橋市 | 飯土井線8 群馬県前橋市 | 飯土井線7 群馬県前橋市 |
飯土井線6 群馬県前橋市 | 飯土井線5 群馬県前橋市 | 飯土井線4 群馬県前橋市 |
飯土井線3 群馬県前橋市 | 飯土井線2 群馬県前橋市 | 飯土井線1 群馬県前橋市 |
泉沢線36 群馬県前橋市 | 泉沢線37 群馬県前橋市 | 泉沢線38 群馬県前橋市 |
泉沢線39 群馬県前橋市 | 泉沢線40 群馬県前橋市 | 泉沢線43 群馬県前橋市 |
泉沢線44 群馬県前橋市 | 泉沢線45 群馬県前橋市 | 泉沢線46 群馬県前橋市 |
泉沢線47 群馬県前橋市 | 泉沢線48 群馬県前橋市 | 泉沢線49 群馬県伊勢崎市 |
泉沢線50 群馬県伊勢崎市 | 泉沢線51 群馬県伊勢崎市 | 泉沢線52 群馬県伊勢崎市 |
泉沢線53 群馬県伊勢崎市 |
西大室線1 群馬県前橋市 | 西大室線2 群馬県前橋市 | 西大室線3 群馬県前橋市 |
西大室線4 群馬県前橋市 |
西大室線と粕川深津線 |
粕川深津線
粕川深津線は群馬県前橋市の西大室線4号鉄塔から同市のカークエスト東洋事業部変電所を結ぶ1回線の路線です。
かつてこの工場には野中変電所から新里線として結ばれていましたが、老朽化により段階的に縮小され2015年01月に変更となりました。
粕川深津線1 群馬県前橋市 | 粕川深津線2 群馬県前橋市 | 粕川深津線3 群馬県前橋市 |
粕川深津線4 群馬県前橋市 | 粕川深津線5 群馬県前橋市 | 粕川深津線5結界 群馬県前橋市 |
カークエスト東洋事業部変電所 群馬県前橋市 |
ページ上部に戻る
泉沢線 その1に戻る
桐生線 その2に進む
送電線を追って 最初のページに戻る
電気のとおりみち 最初のページに戻る
あこうホームページ トップに戻る
写真、図版の無断複製転載を禁じます